AAF
Cet article a été mis à jour, vous consultez ici une archive de cet article!
Table des matières
Les moteurs type AAF, ACU, AET, AEU, APL et AVT sont les "2L5 E": 5 cylindres essence atmosphériques.
Les données techniques du AEU ne sont pas précisément connues. Ce moteur pourrait toutefois correspondre à l'AET, mais avec une puissance ramenée à 110 CV.
Ces six moteurs sont tous très largement similaires dans leur conception.
Les performances annoncées sont:
Vitesse max: 161 km/h (110 ch) - 164 km/h (115 ch)
0 à 100 km/h en 18.1 s (110 ch) - 17.7 s (115 ch)
Consommation moyenne: 12.6 L/100 (110 ch) - 12.1 L/100 (115 ch)
Données techniques :
Moteur AAF
[img style="max-width: 150px;"]/upload/mw_images/AAF_vue_01.jp[/img]
| Type | AAF | ACU | AET | APL | AVT | 
| Genre | ESS. | ESS. | ESS. | ESS. | ESS. | 
| Cylindres | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Cylindrée (cc) | 2461 | 2461 | 2461 | 2461 | 2461 | 
| Puissance (kW/ch) au régime (tr/min) | 81 / 1104500 | 81 / 1104500 | 85 / 1154500 | 85 / 1154500 | 85 / 1154500 | 
| Couple max (Nm) au régime (tr/min) | 1902200 | 1952200 | 2002200 | 2002200 | 2002200 | 
| Course (mm) | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 
| Alésage (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 
| Taux de compression | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Carburant | 91 octane | 95 octane | 95 octane | 95 octane | 95 octane | 
| EGR | non | non | non | non | non | 
| Catalyseur | oui | oui | oui | oui | oui | 
| Turbo | non | non | non | non | non | 
| Echangeur air/air | non | non | non | non | non | 
| Allumage électronique | Digifant | Digifant | SIMOS 5S | SIMOS 3.5 | SIMOS 3.5 | 
| Périodes de production | 09/1990 - 12/1993 | 08/1993 - 10/1996 | 08/1996 - 06/2003 | 05/1999 - 06/2003 | 12/1999 - 06/2003 | 
Source: http://www.t4-wiki.de/wiki/AAF