AES
Cet article a été mis à jour, vous consultez ici une archive de cet article!
Table des matières
Le VR6 original , monté dans d'autres modèles VW se voit grandement modifié pour s'adapter au poids du T4: puissance réduite, couple plus élevé dans les plages de régimes moyens sont obtenues grâce à une admission d'air, un arbre à cames et une gestion électronique revus.
Les performances annoncées sont:
Vitesse max: 174 km/h
0 à 100 km/h en 13.7s
Consommation moyenne: 11.8 L/100
Données techniques
Type | AES |
Genre | ESS |
Cylindres | 6 |
Cylindrée (cc) | 2792 |
Puissance (kW/ch) au régime (tr/min) | 103 / 140 4750 |
Couple max (Nm) au régime (tr/min) | 240 3200 |
Course (mm) | 90.3 |
Alésage (mm) | 81 |
Taux de compression | 10 |
Carburant | SP95 |
EGR | oui |
Pot catalytique | oui |
Turbocompresseur | non |
Echangeur air/air | non |
Allumage | Motronic |
Période de production | 01/1996 - 05/2000 |
Quantités produites | 23440 env. |
Source: http://www.t4-wiki.de/wiki/AES