ABL
Table des matières
Les moteurs type 1X et ABL sont les "1L9", les plus petits moteurs diesel équipant les T4. Ce sont des 4 cylindres, atmosphérique pour le 1X (1L9 D) et turbodiesel pour le ABL (1L9 TD).
Le type ABL répond à la norme EURO 1 jusqu'en 12/1995, et à la norme EURO2 à partir de 1996.
Pour l'ABL, les performances annoncées sont:
- Vitesse max: 132 km/h
- 0 à 100 km/h en 28.5 s
- Consommation moyenne: 8.3 L/100
Données techniques
Type | 1X | ABL |
---|---|---|
Genre | D | TD |
Cylindres | 4 | 4 |
Cylindrée (cc) | 1896 | 1896 |
Puissance (kW/ch) <br/> au régime (tr/min) | 44 / 60 <br/>3700 | 50 / 68 <br/>3700 |
Couple max (Nm) <br/> au régime (tr/min) | 127 <br/>1700-2500 | 140 <br/>2000-3000 |
Course (mm) | 95,5 | 95,5 |
Alésage (mm) | 79,5 | 79,5 |
Taux de compression | 22,5 | 22,5 |
Carburant | D | D |
EGR | non | oui |
Pot catalytique | non | oui |
Turbocompresseur | non | oui |
Echangeur air/air | non | non |
Allumage | VEP | VEP |
Périodes de production | 09/1990 - 12/1995 | 08/1992 - 06/2003 |
Source: http://www.t4-wiki.de/wiki/1X et http://www.t4-wiki.de/wiki/ABL