Reperage Des Bornes : Différence entre versions
(Page créée avec « Catégorie:Transporter de A à Z == Définition == Le repérage des bornes (Klemmenbezeichnung ouKl en allemand) ou norme DIN 72552 est un numéro ou lettre qui permet... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Transporter de A à Z]] | [[Catégorie:Transporter de A à Z]] | ||
== Définition == | == Définition == | ||
− | Le repérage des bornes (Klemmenbezeichnung | + | Le repérage des bornes (Klemmenbezeichnung ou Kl en allemand) ou norme DIN 72552 est un numéro ou lettre qui permet d'identifier dans un câblage électrique, sa fonctionnalité. |
− | Dans beaucoup de documentations et de réparations électriques, vous verrez souvent | + | Dans beaucoup de documentations et de réparations électriques, vous verrez souvent Kl.30 par exemple. |
Voici donc la liste de ces abréviations pour le T4. | Voici donc la liste de ces abréviations pour le T4. | ||
− | + | Source : http://t4-wiki.de/wiki/Klemmenbezeichnung | |
− | + | ||
==Liste des Bornes pour le T4== | ==Liste des Bornes pour le T4== | ||
+ | * '''A''' - Plus de la batterie principale | ||
* '''A1''' - Plus de la batterie secondaire | * '''A1''' - Plus de la batterie secondaire | ||
* '''B+''' - Plus de la batterie | * '''B+''' - Plus de la batterie | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
* '''BLL''' - Clignotant gauche (remorque) | * '''BLL''' - Clignotant gauche (remorque) | ||
* '''BLR''' - Clignotant droit (remorque) | * '''BLR''' - Clignotant droit (remorque) | ||
− | * '''D+''' - Plus de | + | * '''D+''' - Plus de l'alternateur. Idem '''Kl.61''' ou bien '''L''' à partir de 2000 |
− | * '''DF''' - | + | * '''DF''' - Régulateur de l'alternateur |
* '''HG''' - Signal de vitesse (pour le compteur) | * '''HG''' - Signal de vitesse (pour le compteur) | ||
* '''K''' - Diagnostique | * '''K''' - Diagnostique | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
* '''R''' - Clignotant droit | * '''R''' - Clignotant droit | ||
* '''RF''' - Feu de recul (remorque) | * '''RF''' - Feu de recul (remorque) | ||
− | * '''SU''' - Radio, Allume-cigare | + | * '''SU''' - Radio, Allume-cigare. Idem '''Kl.75''' |
* '''TKmL''' - Contacteur de porte avec pression | * '''TKmL''' - Contacteur de porte avec pression | ||
* '''TKoL''' - Contacteur de porte sans pression | * '''TKoL''' - Contacteur de porte sans pression | ||
− | * '''W''' - Vitesse de rotation ( | + | * '''W''' - Vitesse de rotation alternateur (vers compte-tours, moteurs sans calculateur) |
* '''X''' - Plus après contact | * '''X''' - Plus après contact | ||
* '''Xa''' - Répartiteur "X" après fusible | * '''Xa''' - Répartiteur "X" après fusible | ||
− | * '''1''' - Allumage | + | * '''1''' - Allumage (côté basse tension) |
* '''1a''' - Répartiteur d'allumage avec 2 circuits électriques séparés. | * '''1a''' - Répartiteur d'allumage avec 2 circuits électriques séparés. | ||
− | * '''4''' - Allumage | + | * '''4''' - Allumage haute tension (de l'allumage jusqu'au répartiteur d'allumage) |
* '''15''' - Plus après Contact | * '''15''' - Plus après Contact | ||
− | * '''15a''' | + | * '''15a''' idem Kl.15 mais sécurisé via un fusible |
− | * '''17''' - Système de préchauffage - | + | * '''17''' - Système de préchauffage - Mise en route |
− | * '''19''' - Système de préchauffage - | + | * '''19''' - Système de préchauffage - Vers bougies |
* '''30''' - Plus permanent, directement relié à la batterie ('''''non sécurisé par fusible!''''') | * '''30''' - Plus permanent, directement relié à la batterie ('''''non sécurisé par fusible!''''') | ||
* '''30a''' - Plus permanent, sécurisé par un fusible | * '''30a''' - Plus permanent, sécurisé par un fusible | ||
− | * '''31''' - Moins permanent, directement relié à la batterie ou à la masse du véhicule ( | + | * '''31''' - Moins permanent, directement relié à la batterie ou à la masse du véhicule (carrosserie) - voir liste des points de masse numérotés sur schémas |
* '''49''' - Entrée du circuit clignotant | * '''49''' - Entrée du circuit clignotant | ||
− | * '''49a''' - Sortie du circuit clignotant, | + | * '''49a''' - Sortie du circuit clignotant, entrée du commodo des clignotants |
* '''50''' - Contrôle du Starter | * '''50''' - Contrôle du Starter | ||
− | * '''53''' - | + | * '''53''' - Première vitesse du moteur d'essuie-glace |
− | * '''53a''' - | + | * '''53a''' - +12V platine moteur d'essuie-glace |
− | * '''53b''' - | + | * '''53b''' - Deuxième vitesse du moteur d'essuie-glace |
− | * '''53c''' - | + | * '''53c''' - Pompe de lave-glace |
− | * '''53e''' - | + | * '''53e''' - Arrêt en fin de course du moteur d'essuie-glace |
− | * '''54''' - | + | * '''54''' - Feu de stop |
− | * '''55''' - | + | * '''55''' - Phare antibrouillard |
− | * 56 - | + | * '''56''' - Entrée inverseur codes/phares |
− | * 56a - | + | * '''56a''' - Feu de route |
− | * 56b - | + | * '''56b''' - Feu de croisement |
− | * 56d - | + | * '''56d''' - Clignotant |
− | * 56e - | + | * '''56e''' - Témoin clignotant |
− | * 58 - | + | * '''58''' - Feu de position, feu de plaque |
− | * 58b - | + | * '''58b''' - Éclairage réglable tableau de bord (après rhéostat) |
− | * 58L - | + | * '''58L''' - Feu de position gauche |
− | * 58R - | + | * '''58R''' - Feu de position droit |
− | * 61 - | + | * '''61''' - Borne D+ alternateur, vers voyant de charge (parfois commun avec contact X, moteur tournant) |
− | * 71 - | + | * '''71''' - Commande avertisseur 2 sons |
− | * 71a - | + | * '''71a''' - Avertisseur (grave) |
− | * 71b - | + | * '''71b''' - Avertisseur (aigu) |
− | * 72 - | + | * '''72''' - Alimentation platine son/lumière (véhicules d'urgence) |
− | * 75 - Radio / | + | * '''75''' - Radio / allume-cigare |
− | * 76 - | + | * '''76''' - Haut-parleur (interphone ?) |
− | * 81 - | + | * '''81''' - Entrée interrupteur inverseur |
− | * 81a - | + | * '''81a''' - Sortie 1 interrupteur inverseur |
− | * 81b - | + | * '''81b''' - Sortie 2 interrupteur inverseur |
− | * 82 - | + | * '''82''' - Entrée interrupteur (normalement ouvert) |
− | * 82a - | + | * '''82a''' - Sortie 1 interrupteur (normalement ouvert) |
− | * 82b - | + | * '''82b''' - Sortie 2 interrupteur (normalement ouvert) |
− | * 83 - | + | * '''83''' - Entrée commutateur (à plusieurs positions) |
− | * 83a - | + | * '''83a''' - Sortie commutateur (position 1) |
− | * 83b - | + | * '''83b''' - Sortie commutateur (position 2) |
− | * 84a - | + | * '''84a''' - Gyrophare |
− | * 84b - | + | * '''84b''' - Témoin gyrophare |
− | + | * '''85c''' - Commande gyrophare (?) | |
− | * 85c - | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | * '''85''' - Bobine de relais (Pôle négatif) | |
+ | * '''86''' - Bobine de relais (Pôle positif) | ||
+ | * '''87''' - Sortie relais inverseur (normalement ouvert) | ||
+ | * '''87a''' - Sortie relais inverseur (normalement ouvert) | ||
+ | * '''88''' - Sortie relais 2ème inverseur (normalement ouvert) | ||
+ | * '''88a''' - Sortie relais 2ème inverseur (normalement ouvert) |
Version actuelle en date du 13 mars 2018 à 01:12
Définition
Le repérage des bornes (Klemmenbezeichnung ou Kl en allemand) ou norme DIN 72552 est un numéro ou lettre qui permet d'identifier dans un câblage électrique, sa fonctionnalité.
Dans beaucoup de documentations et de réparations électriques, vous verrez souvent Kl.30 par exemple.
Voici donc la liste de ces abréviations pour le T4. Source : http://t4-wiki.de/wiki/Klemmenbezeichnung
Liste des Bornes pour le T4
- A - Plus de la batterie principale
- A1 - Plus de la batterie secondaire
- B+ - Plus de la batterie
- B- - Moins de la batterie
- BLL - Clignotant gauche (remorque)
- BLR - Clignotant droit (remorque)
- D+ - Plus de l'alternateur. Idem Kl.61 ou bien L à partir de 2000
- DF - Régulateur de l'alternateur
- HG - Signal de vitesse (pour le compteur)
- K - Diagnostique
- L - Clignotant gauche
- NL - Antibrouillard arrière (remorque)
- P - Plus des feux de stationnement
- R - Clignotant droit
- RF - Feu de recul (remorque)
- SU - Radio, Allume-cigare. Idem Kl.75
- TKmL - Contacteur de porte avec pression
- TKoL - Contacteur de porte sans pression
- W - Vitesse de rotation alternateur (vers compte-tours, moteurs sans calculateur)
- X - Plus après contact
- Xa - Répartiteur "X" après fusible
- 1 - Allumage (côté basse tension)
- 1a - Répartiteur d'allumage avec 2 circuits électriques séparés.
- 4 - Allumage haute tension (de l'allumage jusqu'au répartiteur d'allumage)
- 15 - Plus après Contact
- 15a idem Kl.15 mais sécurisé via un fusible
- 17 - Système de préchauffage - Mise en route
- 19 - Système de préchauffage - Vers bougies
- 30 - Plus permanent, directement relié à la batterie (non sécurisé par fusible!)
- 30a - Plus permanent, sécurisé par un fusible
- 31 - Moins permanent, directement relié à la batterie ou à la masse du véhicule (carrosserie) - voir liste des points de masse numérotés sur schémas
- 49 - Entrée du circuit clignotant
- 49a - Sortie du circuit clignotant, entrée du commodo des clignotants
- 50 - Contrôle du Starter
- 53 - Première vitesse du moteur d'essuie-glace
- 53a - +12V platine moteur d'essuie-glace
- 53b - Deuxième vitesse du moteur d'essuie-glace
- 53c - Pompe de lave-glace
- 53e - Arrêt en fin de course du moteur d'essuie-glace
- 54 - Feu de stop
- 55 - Phare antibrouillard
- 56 - Entrée inverseur codes/phares
- 56a - Feu de route
- 56b - Feu de croisement
- 56d - Clignotant
- 56e - Témoin clignotant
- 58 - Feu de position, feu de plaque
- 58b - Éclairage réglable tableau de bord (après rhéostat)
- 58L - Feu de position gauche
- 58R - Feu de position droit
- 61 - Borne D+ alternateur, vers voyant de charge (parfois commun avec contact X, moteur tournant)
- 71 - Commande avertisseur 2 sons
- 71a - Avertisseur (grave)
- 71b - Avertisseur (aigu)
- 72 - Alimentation platine son/lumière (véhicules d'urgence)
- 75 - Radio / allume-cigare
- 76 - Haut-parleur (interphone ?)
- 81 - Entrée interrupteur inverseur
- 81a - Sortie 1 interrupteur inverseur
- 81b - Sortie 2 interrupteur inverseur
- 82 - Entrée interrupteur (normalement ouvert)
- 82a - Sortie 1 interrupteur (normalement ouvert)
- 82b - Sortie 2 interrupteur (normalement ouvert)
- 83 - Entrée commutateur (à plusieurs positions)
- 83a - Sortie commutateur (position 1)
- 83b - Sortie commutateur (position 2)
- 84a - Gyrophare
- 84b - Témoin gyrophare
- 85c - Commande gyrophare (?)
- 85 - Bobine de relais (Pôle négatif)
- 86 - Bobine de relais (Pôle positif)
- 87 - Sortie relais inverseur (normalement ouvert)
- 87a - Sortie relais inverseur (normalement ouvert)
- 88 - Sortie relais 2ème inverseur (normalement ouvert)
- 88a - Sortie relais 2ème inverseur (normalement ouvert)