Fermeture Centralisee : Différence entre versions
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Tous les élements d'ajustage sont reliés entre eux avec deux câbles, appelé la "ligne de centralisation" (jaune et blanc). Les moteurs de centralisation alimentés soit avec la KL.30 (Porte conducteur et passager) soit par la "ligne de centralisation" (Porte coulissante, hayon). Grâce au switch intégré, ils ne consomment cependant pas de courant au repos. Les éléments d'ajustage des portes conducteur et passager agissent en "Maître" (Master); en les actionnant, toutes les autres portes peuvent être contrôlées. Les autres éléments sont donc "Esclaves" (Slave) qui ne peuvent pas contrôler d'autres éléments. | Tous les élements d'ajustage sont reliés entre eux avec deux câbles, appelé la "ligne de centralisation" (jaune et blanc). Les moteurs de centralisation alimentés soit avec la KL.30 (Porte conducteur et passager) soit par la "ligne de centralisation" (Porte coulissante, hayon). Grâce au switch intégré, ils ne consomment cependant pas de courant au repos. Les éléments d'ajustage des portes conducteur et passager agissent en "Maître" (Master); en les actionnant, toutes les autres portes peuvent être contrôlées. Les autres éléments sont donc "Esclaves" (Slave) qui ne peuvent pas contrôler d'autres éléments. | ||
+ | |||
+ | |||
== Emplacements == | == Emplacements == | ||
Ligne 29 : | Ligne 31 : | ||
Le contrôleur de la télécommande radio se trouve derrière les compteurs. | Le contrôleur de la télécommande radio se trouve derrière les compteurs. | ||
[[Fichier:FermetureCentralisee Emplacement Controleur.jpg]] | [[Fichier:FermetureCentralisee Emplacement Controleur.jpg]] | ||
+ | |||
Ligne 35 : | Ligne 38 : | ||
Pour démonter les moteurs, il faut au préalable démonter l'habillage des portes. | Pour démonter les moteurs, il faut au préalable démonter l'habillage des portes. | ||
Ensuite, débrancher la connectique du moteur et la tige de liaison à la serrure. Il ne reste qu'à dévisser les deux vis qui maintiennent le moteur. | Ensuite, débrancher la connectique du moteur et la tige de liaison à la serrure. Il ne reste qu'à dévisser les deux vis qui maintiennent le moteur. | ||
+ | |||
=== Démontage du contrôleur radio === | === Démontage du contrôleur radio === | ||
+ | ''A VENIR...'' | ||
+ | |||
Ligne 46 : | Ligne 52 : | ||
Les anciens modèles (jusqu'à l'année 1993) ne sont malheureusement plus disponible chez VW. Pour les remplacer, il faut donc adapter les nouveaux modèles. Pour l'adaptation de la fiche électrique, il est possible de trouver un adapteur (701 972 930 B) pour environ 19€. | Les anciens modèles (jusqu'à l'année 1993) ne sont malheureusement plus disponible chez VW. Pour les remplacer, il faut donc adapter les nouveaux modèles. Pour l'adaptation de la fiche électrique, il est possible de trouver un adapteur (701 972 930 B) pour environ 19€. | ||
De plus, pour les anciens modèles, il existe deux variantes: | De plus, pour les anciens modèles, il existe deux variantes: | ||
− | + | * La version Master (Maître) pour les portes conducteurs et passager: 701 959 783 A | |
− | + | * La version Slave (Esclave) pour les autres portes: 701 959 783 C | |
Une modification d'un moteur Slave en Master est cependant possible. | Une modification d'un moteur Slave en Master est cependant possible. | ||
Ligne 105 : | Ligne 111 : | ||
|} | |} | ||
− | == | + | |
+ | |||
+ | ==Schéma Electriques et Connexions == | ||
+ | La fermeture centralisée n'ayant pas la télécommande radio ne possède pas de contrôleur. Tous les éléments sont simplement reliés entre eux. | ||
+ | |||
+ | Schéma électrique sans le contrôleur radio: | ||
+ | [[Fichier:FermetureCentralisee_SchemaElec_sansRadio.jpg]] | ||
+ | |||
+ | VL: Avant Gauche | ||
+ | VR: Avant Droit | ||
+ | ST: Porte coulissante latérale | ||
+ | HK: Hayon | ||
+ | |||
+ | Le schéma simplifié ci-dessus montre l'état "Porte ouvertes". La ligne électrique (blanc) de la porte conducteur et passager est branchée sur Kl.30 | ||
+ | Tous les moteurs sont branchés sur la ligne électrique (jaune) de la centralisation et sont au repos (pas de courant). | ||
+ | Dès que la serrure de la porte conducteur/passager est actionnée, le courant va être amené sur la ligne électrique "jaune" qui relie les autres moteurs. Ils vont donc actionner l'ouverture/la fermeture. | ||
+ | |||
+ | |||
Source: http://www.t4-wiki.de/wiki/Zentralverriegelung | Source: http://www.t4-wiki.de/wiki/Zentralverriegelung |
Version du 17 avril 2015 à 16:29
Sommaire
Fonction
La fermeture centralisée permet l'ouverture et la fermeture de toutes les portes ainsi que du coffre en actionnant le loquet de la porte conducteur et passager. Certains T4 ont aussi la possibilité de l'actionner via la clef (par signal radio).
Dans les T4, se trouvent dans chaque porte un élément d'ajustage composé d'un moteur électrique avec une crémaillère et un petit circuit imprimé pour la gestion du signal d'entrée.
Tous les élements d'ajustage sont reliés entre eux avec deux câbles, appelé la "ligne de centralisation" (jaune et blanc). Les moteurs de centralisation alimentés soit avec la KL.30 (Porte conducteur et passager) soit par la "ligne de centralisation" (Porte coulissante, hayon). Grâce au switch intégré, ils ne consomment cependant pas de courant au repos. Les éléments d'ajustage des portes conducteur et passager agissent en "Maître" (Master); en les actionnant, toutes les autres portes peuvent être contrôlées. Les autres éléments sont donc "Esclaves" (Slave) qui ne peuvent pas contrôler d'autres éléments.
Emplacements
Les moteurs de centralisation se trouvent à proximité des serrures et y sont reliés par une tige.
Porte conducteur et passager:
Porte latérale coulissante:
Portes arrières:
Le contrôleur de la télécommande radio se trouve derrière les compteurs.
Démontage
Démontage des moteurs
Pour démonter les moteurs, il faut au préalable démonter l'habillage des portes. Ensuite, débrancher la connectique du moteur et la tige de liaison à la serrure. Il ne reste qu'à dévisser les deux vis qui maintiennent le moteur.
Démontage du contrôleur radio
A VENIR...
Numéro de Pièces
Il existe deux modèles de moteur de centralisation.
Les anciens modèles (jusqu'à l'année 1993) ne sont malheureusement plus disponible chez VW. Pour les remplacer, il faut donc adapter les nouveaux modèles. Pour l'adaptation de la fiche électrique, il est possible de trouver un adapteur (701 972 930 B) pour environ 19€. De plus, pour les anciens modèles, il existe deux variantes:
- La version Master (Maître) pour les portes conducteurs et passager: 701 959 783 A
- La version Slave (Esclave) pour les autres portes: 701 959 783 C
Une modification d'un moteur Slave en Master est cependant possible.
Numéro de pièce | Description | Prix (2012) |
7D0 959 800 | Contrôleur Radio (jusqu'à 2000) | env. 217€ |
7D0 959 800 B | Contrôleur Radio (à partir de 2001) | env. 199 € |
7D1 937 539 | Fixation du contrôleur radio | |
7D0 959 781 A | Moteur pour toutes les portes (remplace aussi 701 959 783) | env. 52 Euro |
701 972 390 B | Adapteur de fiche de connexion pour moteur (Pas pour le hayon) | env. 22 Euro |
701 972 390 C | Adapteur de fiche de connexion pour le moteur du hayon | env. 22 € |
433 862 195 | Vis de fixation 4,2x16 | env. 0,40 € |
7D0 862 163 | Tige pour porte conducteur/passager | env. 3,30 Euro |
701 862 170 | Tige pour porte latérale coulissante | env. 2,30 Euro |
701 862 175 B | Tige pour hayon | env. 3,20 Euro |
701 862 175 A | Tige pour portes arrières | env. 4,10 Euro |
171 837 199 | Clip pour les tiges | env. 0,20 Euro |
Schéma Electriques et Connexions
La fermeture centralisée n'ayant pas la télécommande radio ne possède pas de contrôleur. Tous les éléments sont simplement reliés entre eux.
Schéma électrique sans le contrôleur radio:
VL: Avant Gauche VR: Avant Droit ST: Porte coulissante latérale HK: Hayon
Le schéma simplifié ci-dessus montre l'état "Porte ouvertes". La ligne électrique (blanc) de la porte conducteur et passager est branchée sur Kl.30 Tous les moteurs sont branchés sur la ligne électrique (jaune) de la centralisation et sont au repos (pas de courant). Dès que la serrure de la porte conducteur/passager est actionnée, le courant va être amené sur la ligne électrique "jaune" qui relie les autres moteurs. Ils vont donc actionner l'ouverture/la fermeture.