OBD - Fabriquer une prise OBD2

Cet article a été mis à jour, vous consultez ici une archive de cet article!


Pour utiliser le logiciel VAG-COM il est nécessaire de connecter un PC à la prise OBD du véhicule. On peut soit l'acheter, mais il est également possible de la fabriquer soi-même. Voici comment.

Description du connecteur OBD tel qu’il est vu dans le véhicule



OBD2 (à partir de 1996)





Connecteur T4 sur la console centrale 1996-1998



Connecteur T4 sous le volant a partir de 1999



Connecteur T4 démonté



Description du connecteur



{| align="center" border="1"
! align="center" | Pin !! align="center" | Description/Protocole
|-
| align="center" | 2
| align="center" | J1850 bus +
|-
| align="center" | 4
| align="center" | Véhicule masse
|-
| align="center" | 5
| align="center" | Signal masse
|-
| align="center" | 6
| align="center" | CAN High (J-2284)
|-
| align="center" | 7
| align="center" | ligne K ISO 9141-2
|-
| align="center" | 10
| align="center" | J1850 bus
|-
| align="center" | 14
| align="center" | CAN Low (J-2284)
|-
| align="center" | 15
| align="center" | Ligne L ISO 9141-2
|-
| align="center" | 16
| align="center" | Tension de batterie + 12V
|}

OBD (avant 1996)



Description des connecteurs



{| align="center" border="1"
! align="center" | Couleur du connecteur !! align="center" | Pin !! align="center" | Couleur du fil !! align="center" | Description
|-
|align="center" | Blanc
|align="center" | 2
|align="center" | bleu ou gris/bleu
|align="center" | Ligne K ISO 9141-2
|-
|align="center" | Blanc
|align="center" | 3|align="center" |
|align="center" | jaune ou gris/jaune
|align="center" | Ligne L ISO 9141-2
|-
|align="center" | Noir
|align="center" | 3
|align="center" | rouge
|align="center" | Tension de batterie + 12V
|-
|align="center" | Noir
|align="center" | 4
|align="center" | noir ou brun
|align="center" | Véhicule masse
|}

Fabriquer le connecteur mâle de type OBD2



Voici la liste des composants nécessaires:

il suffit de 5 picots mâles et 5 cosses femelles (généralement vendu en grosse quantité)

{| align="center" border="1"
! align="center" | Nombre !! align="center" | Désignation !! align="center" | Référence*
|-
| align="center" | 1
| align="center" | Picots male à souder 1mm
| align="center" | 526266
|-
| align="center" | 1
| align="center" | cosse femelle 1,3mm
| align="center" | 526258
|}

(*) référence Conrad, livré par pochette de 50 pièces, mais ces composants se trouvent dans n'importe quel magasin d’électronique

Il faut réaliser une plaque ou utiliser une plaque d’essais cuivrée sur laquelle on soude les picots mâles



Cliquez ici pour télécharger le typon (6 KB)

Soudure des picots sur la plaque, 4 et 5 seront shuntés par un pont en soudure (il manque la pin 7 sur cette photo)



Les cosses sont enfichées puis soudées sur les picots et les câbles venant de l’interface sont soudés au dos de la plaque, un capot d'une prise DB15 fait l’affaire pour une mise en place et une extraction plus aisée de la prise.


Note à l'attention des visiteurs,

Le wiki est un travail de compilation d'expériences des membres du forum t4zone.info . Par conséquent nous incitons vivement nos visiteurs à ne pas simplement copier le contenu pour le publier sur d'autres forums ou réseaux sociaux. Proposer un lien, c'est facile et gratifiant pour les auteurs des tutoriels ainsi que pour les personnes qui maintiennent le wiki en ligne.

Le contenu est diffusé dans un esprit de partage et d'entraide. C'est un travail qui est entrepris depuis plusieurs années et les pages sont sujettes à modifications.

L’oeuvre est diffusée avec une licence de paternité et doit être rediffusée sous les mêmes termes en citant sa source.