AAB
Cet article a été mis à jour, vous consultez ici une archive de cet article!
Table des matières
Les moteurs type AAB et AJA sont les deux variantes du "2L4D": 5 cylindres diesel atmosphérique.
L'AJA a été introduit en 1997 en tant que successeur de l'AAB avec de meilleures valeurs d'émission, un catalyseur, quelques chevaux et quelques Nm en moins.
A partir de 1996, les principales différences des moteurs AAB et AJA sont:
* pompe d'injection modifiée
* échappement différent
Le type AAB fut produit jusqu'en 1998.
Les performances annoncées sont:
*Vitesse max: 136 km/h
*Consommation moyenne: 9.4 L/100
Données techniques :
[lightbox=/upload/mw_images/ AAB_diagramme.jpg][/lightbox]
Courbes de puissance et de couple du moteur AAB
Moteur AAB
Type | AAB | AJA |
---|---|---|
Genre | D | D |
Cylindres | 5 | 5 |
Cylindrée (cc) | 2370 | 2370 |
Puissance (kW/ch) <br/> au régime (tr/min) | 57 / 78 <br/>3700 | 55 / 75 <br/>3700 |
Couple max (Nm) <br/> au régime (tr/min) | 164 <br/>1800-2200 | 160 <br/>1900-2900 |
Course (mm) | 95,5 | 95,5 |
Alésage (mm) | 79,5 | 79,5 |
Taux de compression | 22,5 | 22,5 |
Carburant | D | D |
EGR | non | non |
Pot catalytique | non | oui |
Turbocompresseur | non | non |
Echangeur air/air | non | non |
Allumage | VEP | VEP |
Périodes de production | 09/1990 - 09/1998 | 04/1997 - 06/2003 |
Source: http://www.t4-wiki.de/wiki/AAB