AAC
Table des matières
Les performances annoncées sont:
- Vitesse max: 144 km/h
- 0 à 100 km/h en 21.7s
- Consomation moyenne: 11.4 L/100
Données techniques
Courbes de puissance et de couple du moteur AAC
Type | AAC |
Genre | ESS |
Cylindres | 4 |
Cylindrée (cc) | 1968 |
Puissance (kW/ch) au régime (tr/min) | 62 / 84 3400 |
Couple max (Nm) au régime (tr/min) | 159 2200 |
Course (mm) | 95.5 |
Alésage (mm) | 81 |
Taux de compression | 8.5 |
Carburant | SP91 |
EGR | non |
Pot catalytique | oui |
Turbocompresseur | non |
Echangeur air/air | non |
Allumage/Injection | Digifant |
Périodes de production | 09/1990 - 03/2003 |
Source: http://www.t4-wiki.de/wiki/AAC