Statistiques
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 177 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 4 027 |
| Fichiers importés | 3 549 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l'installation de T4zone | 7 432 |
| Nombre moyen de modifications par page | 1,85 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 28 |
| Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 30 derniers jours) | 0 |
| Robots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 9 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 10 |
| Statistiques des visites | |
| Visites (Les vues des pages non existantes et des pages spéciales ne sont pas incluses) | 16 829 023 |
| Visites par modification | 2 264,40 |
| Pages les plus consultées | |
| Accueil | 2 991 456 |
| Catégorie:Entretien et dépannage du T4 | 327 617 |
| Catégorie:Aménagement et améliorations | 272 982 |
| Catégorie:Motorisations du T4 | 263 920 |
| Catégorie:T4 Modèles et versions | 241 643 |
| California T4 Westfalia | 227 128 |
| Catégorie:Entretien et dépannage du T4 | 226 255 |
| Batterie auxiliaire: installation | 216 861 |
| Multivan T4 | 214 522 |
| Homologation d'un fourgon en VASP (camping car) pas à pas | 206 166 |
